Uitslagen Fokkersdag & Rammenkeuring
Fokkersdag 2024
Hangorendag 2024 catalogus:
Fokkersdag 2023
Rammenkeuring 2023
Fokkersdag 2022
Rammenkeuring 2022
Fokkersdag 2021
Fokkersdag 2019
Rammenkeuring 2019
Fokkersdag 2018
Rammenkeuring 2018
Fokkersdag 2017
Rammenkeuring 2017
Fokkersdag 2016
Fokkersdag 2015
Rammenkeuring 2015
Hoofdereprijzen en wisseltrofee Fokkersdag HFC 2013
Fraaiste Hangoor | Kooi: 116 | G.J. Beusekamp (wisseltrofee) |
Fraaiste Hangoor op 1 na | Kooi: 81 | I. Roelofs |
Fraaiste Hangoor op 2 na | Kooi: 71 | W. v. Vilsteren |
Fraaiste Hangoor op 3 na | Kooi: 155 | H.J. Ekkelboom |
Uitslagen rassen: | ||
Franse Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 9 | H.J. Ekkelboom |
2e | Kooi: 40 | H.J Ekkelboom |
3e | Kooi: 18 | A. Edelbloedt |
Franse Hangoor B-Klasse | ||
1e | Kooi: 155 | H.J. Ekkelboom |
2e | Kooi: 148 | J. Achterkamp |
3e | Kooi: 157 | J.G. Nijrolder |
Engelse Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 71 |
W. V. Vilsteren |
2e | Kooi: 72 | W. v. Vilsteren |
Engelse Hangoor B-Klasse | ||
1e | Kooi: 167 | B. Vrolijks |
2e | Kooi: 261 | B. Bosch |
Meissner Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 81 | I. Roelofs |
2e | Kooi: 88 | L. v. Turenhout |
Meissner Hangoor B-Klasse | ||
1e | Kooi: 175 | Joh. Hunneman |
2e | Kooi: 177 | I. Roelofs |
Duitse Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 116 | G.J. Beusekamp |
2e | Kooi: 104 | Comb. Het Uilennest |
3e | Kooi.:139 | G.J. Beusekamp |
Duitse Hangoor B-Klasse | ||
1e | Kooi: 181 | D. Vrolijks |
2e | Kooi: 219 | W. Span |
3e | Kooi: 235 | G.J. Beusekamp |
Jo van Hommerig trofee niet erkende kleuren | ||
Engelse Hangoor | Kooi: 247 | F. Verrijdt |
Jeugdlid | ||
Duitse Hangoor | Kooi: 214 | T. v. Horick |
Catalogus Fokkersdag HFC 2013
Fraaiste Franse Hangoor Fokker: Henk Jan Ekkelboom |
Fraaiste Engelse Hangoor Eigenaar: W. v. Vilsteren |
Fraaiste Meissner Hangoor Fokker: Ingrid Roelofs
|
Fraaiste Duitse Hangoor Fokker: Gerrit-Jan Beusekamp |
Ereprijzen Jubileum Rammenshow 2012
Fraaiste Franse Hangoor | Kooi: 5 | H.J. Ekkelboom |
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na | Kooi: 34 | C. Bregman |
Fraaiste Engelse Hangoor | Kooi: 35 | B. Bosch |
Fraaiste Engelse Hangoor op 1 na | Kooi: 36 | M. de Zeeuw (JL) |
Fraaiste Meissner Hangoor | Kooi: 40 | I. Roelofs |
Fraaiste Meissner Hangoor op 1na | Kooi: 43 | L. Turenhout |
Fraaiste Duitse Hangoor | Kooi: 48 | W. Span |
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na | Kooi: 75 | H. Hoeve |
Catalogus Jubileum Rammenshow 2012:
Hoofdereprijzen en wisseltrofee Fokkersdag HFC 2012
Fraaiste Hangoor | Kooi: 248 | W. Span (wisseltroffee) |
Fraaiste op 1 na | Kooi: 158 | J. Nijrolder |
Fraaiste op 2 na | Kooi: 31 | S. Damstra |
Fraaiste op 3 na | Kooi: 116 | B. Vrolijks |
Uitslagen rassen: | ||
Franse Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 31 | S. Damstra |
2e | Kooi: 51a | R. Menkhorst |
3e | Kooi: 92 | J. Achterkamp |
Duitse Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 248 | W. Span |
2e | Kooi: 174 | G.J. Beusekamp |
3e | Kooi: 225 | B. Put |
Franse Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 21 | W. Kuiper |
2e | Kooi: 38 | A. Edelbloed |
3e | Kooi: 90 | J. Achterkamp |
Duitse Hangoor B-Klasse | ||
1e | Kooi: 219 | H. de KLein |
2e | Kooi: 185 | M. Borger |
3e | Kooi: 241 | M. Kruijff |
Engelse Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 112 | B. Vrolijks |
Engelse Hangoor B-Klasse | ||
1e | Kooi: 116 | B. Vrolijks |
Meissner Hangoor A-Klasse | ||
1e | Kooi: 158 | J. Nijrolder |
Meissner Hangoor B-Klasse | ||
1e | Kooi: 146 | I. Roelofs |
Jo van Hommerrig troffee niet erkende kleuren | ||
1e | Kooi: 174 | B. Vrolijks |
Jeugdleden | ||
1e | Kooi: 167 | T. Horick |
2e | Kooi: 151 | M. Borger |
3e | Kooi: 184 | M. Borger |
Catalogus Fokkersdag HFC 2012